Provisional startlist for the Lancaster Grand Prix, Round 1 of the men’s HSBC UK | National Road Series, which takes place on 15 August 2021.
Updated: 3 August 2021
| # | First name | Surname | Team |
| 1 | Matthew | Bostock | Canyon DHB Sungod |
| 2 | Damien | Clayton | Canyon DHB Sungod |
| 3 | Robert | Scott | Canyon DHB Sungod |
| 4 | Jacob | Scott | Canyon DHB Sungod |
| 5 | Max | Stedman | Canyon DHB Sungod |
| 6 | Andrew | Tennant | Canyon DHB Sungod |
| 7 | Rory | Townsend | Canyon DHB Sungod |
| 8 | Reece | Wood | Canyon DHB Sungod |
| 9 | Daniel | Bigham | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 10 | William | Brown | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 11 | Matthew | Gibson | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 12 | Cameron | Jeffers | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 13 | Zeb | Kyffin | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 4 | Frederik | Scheske | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 15 | James | Shaw | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 16 | Joe | Wilson | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 17 | Matthew | Ellis | Saint Piran |
| 18 | Iwan | Evans | Saint Piran |
| 19 | Joe | Evans | Saint Piran |
| 20 | Steve | Lampier | Saint Piran |
| 21 | Oliver | Maxwell | Saint Piran |
| 22 | Tom | Mazzone | Saint Piran |
| 23 | Bradley | Symonds | Saint Piran |
| 24 | Jenson | Young | Saint Piran |
| 25 | Will | Bjergfelt | SwiftCarbon Pro Cycling |
| 26 | Oliver | Peckover | SwiftCarbon Pro Cycling |
| 27 | Andrew | Turner | SwiftCarbon Pro Cycling |
| 28 | Peter | Williams | SwiftCarbon Pro Cycling |
| 29 | Ole Henrik | Bang-Andreasen | TRINITY Road Racing |
| 30 | Finley | Newmark | TRINITY Road Racing |
| 31 | Tosh | Teare | TRINITY Road Racing |
| 32 | Richard | Todd | TRINITY Road Racing |
| 33 | Jamieson | Blain | BIKESTRONG KTM |
| 34 | Cai | Davies | BIKESTRONG KTM |
| 35 | Bryn | Davies | BIKESTRONG KTM |
| 36 | Joseph | Rees | BIKESTRONG KTM |
| 37 | Samuel | Tillett | BIKESTRONG KTM |
| 38 | Lloyd | Wise | BIKESTRONG KTM |
| 39 | Jack | Woolley | BIKESTRONG KTM |
| 40 | Toby | Barnes | Crimson Orientation Marketing RT |
| 41 | Ed | Beecher | Crimson Orientation Marketing RT |
| 42 | Elliot | Harrison | Crimson Orientation Marketing RT |
| 43 | James | Hill | Crimson Orientation Marketing RT |
| 44 | Leon | Mazzone | Crimson Orientation Marketing RT |
| 45 | Adam | Mitchell | Crimson Orientation Marketing RT |
| 46 | Jude | Taylor | Crimson Orientation Marketing RT |
| 47 | Joey | Walker | Crimson Orientation Marketing RT |
| 48 | Joseph | Clark | Cycling Sheffield |
| 49 | William | Harding | Cycling Sheffield |
| 50 | James | McKay | Cycling Sheffield |
| 51 | Billy | Robinson | Cycling Sheffield |
| 52 | George | Wood | Cycling Sheffield |
| 53 | Samuel | Asker | Richardsons-Trek RT |
| 54 | Jim | Bradford | Richardsons-Trek RT |
| 55 | Peter | Cocker | Richardsons-Trek RT |
| 56 | Rhys | Howells | Richardsons-Trek RT |
| 57 | James | Jenkins | Richardsons-Trek RT |
| 58 | Isaac | Mundy | Richardsons-Trek RT |
| 59 | Steven | Parsonage | Richardsons-Trek RT |
| 60 | Callum | Riley | Richardsons-Trek RT |
| 61 | David | Bolland | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 62 | Frazier | Carr | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 63 | Tom | Couzens | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 64 | Clay | Davies | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 65 | Rupert | Graham | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 66 | George | Kimber | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 67 | Charlie | Passfield | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 68 | Jordan | Peacock | Spirit Bontrager BSS Rotor |
| 69 | James | Bentley | Team PB Performance |
| 70 | Jacques | Coates | Team PB Performance |
| 71 | Sion | Harlow | Team PB Performance |
| 72 | Toby | Jarvis | Team PB Performance |
| 73 | Matthew | King | Team PB Performance |
| 74 | George | Peden | Team PB Performance |
| 75 | Chad | Scallan | Team PB Performance |
| 76 | Christopher | Walkinshaw | Team PB Performance |
| 77 | Samuel | Beckett | Wales Racing Academy |
| 78 | Matthew | Burke | Wales Racing Academy |
| 79 | Joe | Holt | Wales Racing Academy |
| 80 | Liam | James-Morris | Wales Racing Academy |
| 81 | Harvey | McNaughton | Wales Racing Academy |
| 82 | William | Roberts | Wales Racing Academy |
| 83 | Owain | Roberts | Wales Racing Academy |
| 84 | William | Truelove | Wales Racing Academy |
| 85 | Luke | Craddock | TAAP Cervelo |
| 86 | Matthew | Downie | TAAP Cervelo |
| 87 | Ben | Fish | TAAP Cervelo |
| 88 | Samuel | Clark | TBW23 Stuart Hall Cycling |
| 89 | Samuel | Painter | TBW23 Stuart Hall Cycling |
| 90 | Timothy | Torrie | TBW23 Stuart Hall Cycling |
| 91 | Oliver | Wood | TBW23 Stuart Hall Cycling |
| 92 | Cameron | Biddle | Vredestein Basso |
| 93 | Thomas | Grigson | Vredestein Basso |
| 94 | Thomas | Lowther | Vredestein Basso |
| 95 | Finn | Crockett | Wheelbase CabTech Castelli |
| 96 | David | Lines | Wheelbase CabTech Castelli |
| 97 | Logan | Maclean | Wheelbase CabTech Castelli |
| 98 | Fraser | Martin | Wheelbase CabTech Castelli |
| 99 | Ben | Granger | Zappi Racing Team |
| 100 | Matthew | Kingston | Zappi Racing Team |
| 101 | Charlie | Shields | Zappi Racing Team |
| 103 | John | Archibald | Eolo-Kometa Cycling Team |
| 105 | James | Alexander | Beeston Cycling Club |
| 106 | Alistair | Slater | Clancy Briggs Cycling Academy |
| 107 | Michael | Chadwick | Clancy Briggs Cycling Academy |
| 108 | Struan | McInnes | Clifton CC |
| 109 | Oscar | Onley | Development Team DSM |
| 110 | Guy | Jones | Equipe CMI |
| 111 | Robert | Orr | EuroCyclingTrips – CMI Pro Cycling |
| 112 | Tobias | Dahlhaus | Foran CCC |
| 113 | Eliot | Ward | Inflite-Dynamic Rides Race Team |
| 114 | Matthew | Clements | Kuwait Pro Cycling Team |
| 115 | James | Jobber | Kuwait Pro Cycling Team |
| 116 | Mark | Jagger | Lifting Gear Prod- CyclesInMotion |
| 117 | Andrew | Nichols | Lifting Gear Prod- CyclesInMotion |
| 118 | Jamie | Pullen | Maison Du Velo In-Gear Cycles |
| 119 | Adam | Kenway | Matlock CC |
| 120 | Matthew | Houlberg | Meudon Pedal Heaven Le Col RT |
| 121 | Lee | Cuthbertson | Muckle Cycle Club |
| 122 | Oliver | Hucks | Nopinz Motip Race Team |
| 123 | Conor | McGoldrick | Primera-TeamJobs |
| 124 | Nicholas | Tyrie | Primera-TeamJobs |
| 125 | Matti | Dobbins | RT23 |
| 126 | Tim | Shoreman | RT23 |
| 127 | Thomas | Day | SEG Racing Academy |
| 128 | William | Perrett | Spellman – Dublin Port Track Team |
| 129 | David | Brearley | Squadra RT |
| 130 | Jonathan | Fowles | Tactic Sport UK Race Team |
| 131 | David | Price | Tactic Sport UK Race Team |
| 132 | Benjamin | Moody | Team Anarto SVK |
| 133 | Jack | Rootkin-Gray | Team Inspired |
| 134 | Ben | Millar | Team Tor 2000 Kalas |
| 135 | Alexander | Ball | Vanelli-Project Go |
| 136 | Josh | Housley | Willebrord Wil Vooruit |
| 137 | Miles | Burton | ysixfiles |
| 138 | Marcus | Burnett | BC Private Member |
| 139 | Daniel | McDermott | BC Private Member |
| 140 | Cameron | Richardson | BC Private Member |
Reserves
| 141 | Archie | Cross | Bristol RC |
| 142 | Tarn | Fynn | Manchester Bicycle Club |
| 143 | Andy | Edwards | BIKESTRONG KTM |
| 144 | Gregor | McArthur | Vanelli-Project Go |
| 145 | Elliot | Barratt | TAAP Cervelo |
| 146 | Jack | Moore | East Lancashire RC |
| 147 | Oliver | Cole | HUUB Ribble Performance Academy |
| 148 | Charles | Ager | Vredestein Basso |
| 149 | Joshua | Diesel | Inflite-Dynamic Rides Race Team |
| 150 | Ewan | Mackie | Equipo Ciclista Netllar Ale |
| 151 | Ethan | Brown | The Bulls |












